Суперконцентрированные универсальные пигментные пасты на основе неорганических пигментов
| Марка пигментной пасты | Красящая способность. Содержание пигментной пасты в краске не содержащей TiO2 | Светостойкость, баллов | ||
| 2% | 8% | 2% | 8% | |
| Желтая 11 | 8 | 8 | ||
| Красная 12 | 8 | 8 | ||
| Красная 12.1 | 8 | 8 | ||
| Красная 12.2К | 7-8 | 7-8 | ||
| Красная 12.3К | 7-8 | 7-8 | ||
| Красная 12.4К | 8 | 8 | ||
| Красная 12.5К | 8 | 8 | ||
| Зеленая 14 | 8 | 8 | ||
| Зеленая 14К | 7 | 7 | ||
| Черная 10K | 8 | 8 | ||
