Суперконцентрированные универсальные пигментные пасты на основе органических пигментов
| Марка пигментной пасты | Красящая способность. Содержание пигментной пасты в краске не содержащей TiO2 | Светостойкость, баллов | ||
| 2% | 8% | 2% | 8% | |
| Желтая 21.1 | 7 | 7 | ||
| Желтая 21.2 | 7 | 7 | ||
| Желтая 21.3 | 7 | 7 | ||
| Красная 22.1 | 4-5 | 5-6 | ||
| Красная 22.2 | 3 | 3 | ||
| Голубая 23.1 | 5-6 | 6 | ||
| Голубая 23.2 | 7 | 7 | ||
| Зеленая 24.1 | 7 | 7 | ||
| Зеленая 24.2 | 6 | 7 | ||
| Черная 10 | 8 | 8 | ||
